| Datos técnicos de medición adicionales |
| Campo de pesaje Max | 150 kg |
| Lectura d | 100 g |
| Reproducibilidad | 850 g |
| Linealidad | ± 850 g |
| |
| Datos de verficación |
| Verificación en fábrica posible | 0 |
| |
| Cuentapiezas |
| |
| Condiciones externas |
| Temperatura admisible | 5 C - 35 C |
| |
| Equipo básico |
| Capota protectora | 0 |
| Uso con pilas | 3V CR2032 |
| Auto Off | 6 s |
| Alimentación de corriente disponible | N/A |
| Tipo indicador | LCD |
| Altura de cifras del indicador | 25 mm |
| Tornillos de pie, nivel de aire | 0 |
| Unidades de pesaje | kg, lb |
| Libre programación de conversiones | 0 |
| Pesa de control interna | 0 |
| Función Stand-by | 0 |
| Protección antiexplosivo | 0 |
| |
| Dimensiones / materiales / pesas |
| Dimensiones carcasa AxPxA | 290x290x40 mm |
| Material carcasa | plastico |
| Dimensiones embalaje AxPxA [mm] | 360x360x90 |
| Peso bruto kg | 2.5000 |
| Peso neto kg | 2.1000 |