| Datos técnicos de medición adicionales |
| Campo de pesaje Max | 320 g |
| Lectura d | 0,1 g |
| Reproducibilidad | 0,1 g |
| Linealidad | ± 0,2 g |
| Desviación sensible (°C) | 66 * 10^-6 |
| |
| Datos de verficación |
| Verificación en fábrica posible | 0 |
| |
| Cuentapiezas |
| |
| Condiciones externas |
| Temperatura admisible | 5 C - 35 C |
| Humedad de aire admisible | 80 % |
| |
| Equipo básico |
| Capota protectora | 0 |
| Uso con pilas | 2x 1.5V AAA (= 3V), working period: 70 h |
| Auto Off | 4 min |
| Tipo indicador | LCD |
| Altura de cifras del indicador | 12 mm |
| Tornillos de pie, nivel de aire | 0 |
| Unidades de pesaje | g, tl (Tw), tol |
| Libre programación de conversiones | 0 |
| Pesa de control interna | 0 |
| Pesa de control recomendada | 200 g M3 |
| Función Stand-by | 0 |
| Protección antiexplosivo | 0 |
| |
| Dimensiones / materiales / pesas |
| Material carcasa | plastic |
| Dimensiones embalaje AxPxA [mm] | 135x200x30 |
| Peso bruto kg | 0.3000 |
| Peso neto kg | 0.1700 |
| Dimensiones plato de pesaje (Ø/AxP) | 70x80 mm |