| Datos técnicos de medición adicionales |
| Campo de pesaje Max | 2200 g |
| Lectura d | 1 g |
| Reproducibilidad | 1 g |
| Linealidad | ± 2 g |
| Desviación sensible (°C) | 66 * 10^-6 |
| |
| Datos de verficación |
| Verificación en fábrica posible | 0 |
| |
| Cuentapiezas |
| |
| Condiciones externas |
| Temperatura admisible | 5 C - 35 C |
| Humedad de aire admisible | 80 % |
| |
| Equipo básico |
| Capota protectora | 0 |
| Acumulador | Optional, KS-A01, working period: 50 h, charging time: 10 h |
| Uso con pilas | 2x 1.5V AA (= 3V), working period: 400 h |
| Auto Off | 3 min |
| Alimentación de corriente disponible | EURO, UK, US |
| Tipo indicador | LCD |
| Altura de cifras del indicador | 15 mm |
| Tornillos de pie, nivel de aire | 0 |
| Unidades de pesaje | dwt, g, oz, ozt |
| Libre programación de conversiones | 0 |
| Pesa de control interna | 0 |
| Pesa de control recomendada | 2 kg M1 |
| Función Stand-by | 0 |
| Protección antiexplosivo | 0 |
| |
| Dimensiones / materiales / pesas |
| Dimensiones carcasa AxPxA | 170x240x39 mm |
| Material carcasa | plastic |
| Dimensiones embalaje AxPxA [mm] | 226x265x67 |
| Peso bruto kg | 0.7000 |
| Peso neto kg | 0.5000 |
| Dimensiones plato de pesaje (Ø/AxP) | 15 cm |