| Datos técnicos de medición adicionales |
| Campo de medición Max | 6000 g |
| Lectura d | 2 g |
| Reproducibilidad | 2 g |
| Linealidad | ± 4 g |
| Tiempo de estabilización s | 3 s |
| Desviación sensible (°C) | 66*10^-6 |
| |
| Datos de verficación |
| Verificación en fábrica posible | 0 |
| |
| Cuentapiezas |
| |
| Condiciones externas |
| Temperatura admisible | 5°C - 35°C |
| Humedad de aire admisible | 80% |
| |
| Equipo básico |
| Capota protectora | -1 |
| Acumulador | Optional, FCB-A01, working period: 20 h, charging time: 10 h |
| Uso con pilas | 9V Block, working period: 12 h |
| Auto Off | main: off battery: 3 min |
| Alimentación de corriente disponible | EURO, UK, US |
| Tipo indicador | LCD |
| Altura de cifras del indicador | 2,5 cm |
| Unidades de pesaje | kg |
| Libre programación de conversiones | 0 |
| Pesa de control interna | 0 |
| Pesa de control recomendada | 5 kg (M2) |
| Función Stand-by | 0 |
| |
| Dimensiones / materiales / pesas |
| Dimensiones carcasa AxPxA | 270x345x106 mm |
| Material carcasa | plastic |
| Dimensiones embalaje AxPxA [mm] | 330x400x195 |
| Peso bruto kg | 3.0000 |
| Peso neto kg | 2.5000 |
| Dimensiones plato de pesaje (Ø/AxP) | 252x228 mm |